en de it
» Forrige kamp: Stabæk - Molde 2-1 (0-0)
» Neste kamp: Molde - Rosenborg 14.03 20:00

Tabellkonkurranse

Stillingen

    Deltager BRA FKH HØN KIL LSK MOL ODD RBK SAN STB STA STR TIL VIK VIF AAL Tot
1. Martin Sandal 0 2 3 3 10 4 6 8 6 0 6 5 4 3 3 3 66
2. Wenche S 1 12 9 1 11 1 3 8 4 3 1 4 10 5 4 1 78
3. Kåre Myhre 2 12 8 1 11 5 1 8 1 2 2 1 1 9 13 7 84
4. Erlend Brevik 2 6 6 1 6 6 4 7 4 4 1 1 2 7 13 14 84
5. Runar Lauritzen 5 6 6 0 3 3 3 8 6 9 2 2 3 3 13 12 84
6. Eskil Meringdal 4 9 1 1 9 6 1 6 0 9 4 0 6 4 12 14 86
7. William Sagen 1 6 4 5 11 6 3 5 3 9 5 2 0 5 10 11 86
8. Ronny Søderquist 1 13 10 2 10 2 1 8 3 1 1 4 2 13 10 7 88
9. Roald Ommundsen 0 10 10 2 11 6 4 6 5 2 4 2 7 9 1 9 88
10. Per Kristian Husøy 1 13 2 3 3 6 4 7 5 7 2 0 9 8 5 13 88
11. Martin Erlien Riise 0 11 2 6 8 3 0 8 6 8 3 2 7 10 6 10 90
12. Håvard Torp 3 13 3 5 9 6 2 7 5 8 0 0 4 11 7 7 90
13. Inger Pettersen 0 13 10 3 10 0 5 6 2 6 2 2 6 9 15 3 92
14. Magne Strømmen 2 7 11 0 11 6 1 7 2 8 3 0 3 10 8 13 92
15. Reidar Skomsøy 4 12 3 2 11 6 1 7 0 8 1 1 2 10 12 12 92
16. Simen Ulla 1 13 5 2 10 2 4 8 4 9 1 0 8 7 9 9 92
17. Rune Myhre 2 11 9 1 11 6 2 7 0 6 3 2 2 12 8 10 92
18. Bård Folland 4 12 3 4 7 1 1 8 6 7 2 10 3 10 2 12 92
19. Aron Rasmussen 10 13 1 4 4 6 1 7 4 8 3 7 1 4 12 7 92
20. Ove Stian Hovland 4 12 5 1 11 5 0 8 1 7 0 0 4 10 13 13 94
21. Kjerstin Knutsen 0 3 9 4 10 2 8 8 1 0 0 6 6 12 12 13 94
22. Gunhild Gyland 1 12 12 4 9 0 0 8 3 5 0 3 5 11 11 10 94
23. Niklas Ødegård 3 12 8 3 11 6 0 7 4 7 1 0 4 12 10 6 94
24. Frank Hoel 8 12 1 0 7 1 1 8 6 7 1 1 5 12 14 10 94
25. Johannes Devik Brekke 6 11 5 2 11 6 1 7 3 5 1 2 2 12 11 9 94
26. Christian F Sandberg 3 11 9 2 11 6 1 7 5 8 2 2 2 9 9 7 94
27. Karl Kleveland 4 11 1 3 11 6 4 5 3 9 3 3 5 7 9 10 94
28. Håkon Nordby Sandøy 4 11 9 1 7 6 1 7 1 6 4 2 4 12 12 7 94
29. Henrik Scheide Sannes 3 8 11 2 8 3 5 8 6 9 0 4 0 8 10 9 94
30. Daniel Reite 2 11 6 3 11 5 0 8 1 8 0 0 8 10 9 14 96
31. Roch Siffredi 1 11 9 1 11 5 0 8 5 5 0 3 5 10 12 10 96
32. Peder Olav Søvik 2 12 9 1 9 2 1 8 0 8 4 1 8 13 8 10 96
  Tippebladet Tips 4 10 11 2 11 5 1 8 2 7 1 3 0 12 11 8 96
33. Kjell-Kåre Vågøy 6 13 0 4 10 6 5 7 1 6 2 1 5 9 9 12 96
34. Magnus Reiestad 3 12 6 1 11 5 1 8 1 7 1 1 6 12 10 11 96
35. Stian Dahle 1 12 7 2 11 3 2 8 2 9 2 1 7 10 7 12 96
36. Simen Blø 3 9 11 2 11 5 4 8 3 8 1 1 4 8 10 8 96
37. Peder Olav Søvik 2 12 12 1 7 4 2 8 3 4 2 3 6 13 7 10 96
38. Knut André Dahle 4 11 7 1 11 3 3 8 2 8 3 0 5 13 8 9 96
39. Stine Renden 6 13 2 5 9 6 4 7 5 8 0 0 7 5 11 8 96
40. Kjell Håvar Huse 3 13 8 4 10 6 3 6 1 9 1 1 6 8 12 5 96
41. Kjersti Væge 1 9 10 4 6 6 6 5 6 6 3 7 6 8 1 12 96
42. Ole-Richard Gerhardsen 2 11 12 1 10 6 0 7 3 8 0 3 5 9 11 10 98
43. Øyvind Mellingen 3 11 8 0 11 3 3 8 5 9 2 0 6 12 9 8 98
44. Jonny A. Strømme 1 12 9 1 11 6 1 7 4 7 4 2 4 9 9 11 98
45. Hans Bjarne Tennøy 1 11 8 2 11 6 1 7 5 7 1 3 5 10 10 10 98
46. Arve Risan 4 12 7 4 11 6 1 6 4 9 4 1 1 10 12 6 98
47. Helge Tøsse 9 10 4 1 11 3 1 6 2 10 3 6 0 9 14 9 98
48. Tormod Vårdal 3 12 8 1 11 4 2 8 4 9 4 0 5 11 6 10 98
49. Aleksander Godø Alnes 2 13 11 2 7 4 2 8 4 9 3 0 9 8 6 10 98
50. Vegard Troøyen Foseide 3 6 6 6 11 6 5 7 5 7 2 0 7 7 10 10 98
  Stabæk Satyren 1 8 11 4 9 6 3 7 1 7 4 6 2 9 8 12 98
51. Erik Hoel 4 13 4 7 9 6 3 7 2 8 1 2 4 8 12 8 98
52. Torgeir Mortensen 6 12 8 0 11 4 3 8 4 9 3 0 3 11 9 9 100
53. Wiggo Hovde 4 11 9 1 11 6 0 6 1 9 2 1 5 11 9 14 100
54. Helge Gyldenskog 4 12 8 1 11 5 0 8 4 7 2 0 5 12 11 10 100
55. Anders Leikarnes 4 12 10 2 11 4 1 8 1 9 2 0 6 10 9 11 100
56. Stein Ove Fredriksen 5 13 9 1 10 4 0 7 4 7 3 1 3 9 15 9 100
57. Andreas Lønseth 6 10 5 0 11 6 4 7 5 6 1 1 4 12 9 13 100
58. Ivar Beisland 1 13 10 4 8 3 0 8 2 9 7 2 7 9 7 10 100
59. Idar Håndlykken 3 13 8 7 10 5 2 8 0 8 4 1 3 11 9 8 100
60. Knut Moltubak 3 12 0 7 11 5 4 6 3 10 1 4 4 7 10 13 100
61. Trond Gunnar Berg 4 11 3 6 10 6 3 7 1 8 4 0 10 5 7 15 100
62. Øyvind Jo Heimdal Eik 3 8 12 3 8 6 2 7 0 7 3 6 2 12 8 13 100
63. Ann Kristin Bruteig 2 13 9 4 6 4 6 8 5 9 4 1 9 6 9 5 100
64. Oskar Reiestad 2 12 7 1 11 5 1 6 3 5 2 1 6 14 11 13 100
65. Christian Tollefsen Aasen 6 9 10 1 11 3 2 8 5 9 1 6 3 12 6 8 100
66. Tobias Simonnes 3 11 5 2 8 5 2 8 2 8 1 2 7 9 12 15 100
67. Karianne Lerheim Sildnes 4 12 9 2 11 4 3 7 4 7 2 1 3 14 9 8 100
68. Rune Berg Ålien 8 8 10 4 2 5 3 6 3 3 4 2 8 11 15 8 100
69. Katrine G Myklebust 5 12 10 0 11 6 0 7 3 7 2 1 5 12 11 10 102
70. Preben Ødegård 2 11 6 5 11 2 0 8 2 8 3 2 7 13 10 12 102
71. Rolf Ivar Blomvik 4 13 9 2 10 4 0 8 4 9 2 4 3 10 9 11 102
72. Anders Tautra 5 11 9 1 11 5 1 8 5 5 1 1 6 12 12 9 102
73. Kirsti A. Blomvik 4 13 9 2 10 4 1 8 4 9 1 1 5 11 11 9 102
74. Sigmund Tangen 2 12 10 2 11 2 1 8 2 9 1 7 4 6 13 12 102
75. Blomvik 3 11 12 3 10 6 1 7 2 8 2 1 3 11 10 12 102
76. Leif Joar Blø 5 11 9 2 11 4 3 8 5 9 1 3 2 9 12 8 102
77. Odd Hole 7 12 0 8 11 6 0 7 1 6 2 7 7 12 4 12 102
78. Hans Martin Enger 2 11 12 2 10 5 3 8 2 8 1 3 7 10 10 8 102
79. Helge Sporsheim 3 12 8 1 11 6 0 7 4 7 2 2 8 12 7 12 102
80. Frank Myrbostad 2 12 8 5 11 5 2 8 3 8 4 1 5 8 11 9 102
81. Mats Talset 3 12 6 3 11 6 2 6 4 9 5 1 3 11 8 12 102
82. Kenneth Staurset Fåne 7 13 6 1 6 5 3 8 5 7 2 0 6 9 13 11 102
83. Kathrine Husby 1 12 12 5 8 2 2 8 4 7 3 1 8 8 14 7 102
84. Erlend Blø 1 10 7 9 7 6 3 7 2 5 2 3 7 6 12 15 102
85. Matias Sannes 6 12 9 0 11 4 1 8 4 9 0 3 5 11 11 10 104
86. Mary Håpnes 2 12 12 6 9 4 0 8 3 9 2 2 9 9 9 8 104
87. Fred Muldal 2 12 9 8 7 6 3 7 6 8 6 3 3 7 9 8 104
88. F. Stavik 2 12 10 3 11 5 2 8 1 8 5 0 6 10 10 11 104
89. Einar Gjerde 6 8 12 0 10 6 1 6 4 9 3 1 4 11 11 12 104
90. Ørjan Frostad Olsen 4 12 4 3 11 4 4 8 4 9 1 2 10 8 11 9 104
91. Ole Christian Nygård 4 12 8 3 11 5 1 8 3 8 2 1 6 11 11 10 104
92. Egil Holmeide 6 10 7 4 11 5 1 8 5 8 0 1 8 10 12 8 104
93. Martin Brecke 5 12 7 3 11 3 2 8 4 9 3 0 6 10 10 11 104
94. Eilif Rødseth 5 9 10 2 8 6 2 7 1 8 4 2 6 10 10 14 104
95. Solfrid Krakeli 3 13 9 3 9 3 2 8 5 9 2 1 6 12 9 10 104
96. Jenny Marie Lerheim-Nøsavik 3 11 9 2 11 6 1 7 5 7 3 2 4 12 10 11 104
97. Kjell Gautun 2 12 9 3 11 6 1 7 4 8 4 2 4 10 10 11 104
98. Kari Marie Lerheim 4 12 9 2 11 5 3 8 4 7 2 1 5 12 9 10 104
99. Jonny Nøsavik 4 12 9 2 11 6 3 7 4 7 2 1 5 12 9 10 104
100. Daniel D. Moltubak 3 12 8 4 11 5 2 8 3 7 3 1 6 12 9 10 104
101. Ole Kristian Myren 4 11 12 6 5 6 3 5 3 6 1 2 6 12 14 8 104
102. Siri Haaskjold 4 13 5 5 9 6 0 7 3 8 2 1 7 10 12 14 106
103. Remy Grønstad 5 12 9 1 11 4 1 8 4 9 2 2 6 11 10 11 106
104. Jan Ragnvald Eide 5 13 5 7 10 5 2 6 4 10 1 1 10 10 8 9 106
105. Rune Myhre 4 12 10 6 11 6 3 7 1 7 3 0 6 12 9 9 106
106. Trond Iversen 4 12 8 10 9 6 3 6 0 9 4 4 1 11 9 10 106
107. Daniel Veiset 3 5 10 4 11 6 3 5 5 8 3 6 2 13 10 12 106
108. Thomas Boksasp 4 10 8 9 11 4 1 8 4 9 4 3 3 11 11 8 108
109. Dennis Ross 2 10 10 6 10 4 1 8 6 6 4 2 12 8 10 9 108
110. Stephan Hansen 0 9 7 4 8 4 8 8 5 7 7 4 7 7 10 13 108
111. Heidi Maurset 5 12 7 4 11 4 3 8 3 7 6 1 6 13 7 11 108
112. Mathias R. Strand 5 12 10 3 11 6 0 7 2 8 2 2 9 11 10 12 110
113. Terje Gautun 11 11 4 2 11 4 4 7 3 10 3 7 4 10 5 14 110
114. Tomas Bolsø 1 11 8 5 5 6 5 7 5 2 5 5 10 10 10 15 110
115. Gaute Bech 6 13 11 1 8 4 1 8 2 9 1 7 9 5 12 13 110
116. Rune Gammelsæter 8 11 9 1 11 6 4 7 5 8 3 1 8 10 8 10 110
117. Lasse H Holbø 5 12 9 4 11 6 1 7 4 7 6 1 6 12 11 10 112
118. Erik I B 7 9 7 7 11 6 3 7 5 3 2 7 7 12 12 9 114

© 2003-10 mfkweb.org | om nettstedet | kontakt
:: 306 seire og 1206 mål på 756 kamper i toppserien siden 1957 ::