logo
en de it
– vi e' mfk, seriemester mfk! 
» Forrige kamp: Rosenborg - Molde 0-0 (0-0)
» Neste kamp: Molde - Hønefoss 25.05 15:30

Tabellkonkurranse

Stillingen

    Deltager BRA FKH HØN LSK MOL ODD RBK ULF SAR SOG STA STR TIL VIK VIF AAL Tot
1. El Bechos 1 4 3 0 15 4 3 1 7 6 4 1 0 0 3 0 52
2. Hans Erik Tømmerbakk 2 3 0 1 15 0 1 0 4 8 1 3 1 1 9 5 54
3. Ruben Dobler Strand 1 1 2 3 14 4 1 0 7 7 0 3 4 4 1 2 54
4. Ole Andreas Husøy 1 3 2 2 15 0 0 1 5 8 2 3 1 1 6 4 54
5. Frank Myrbostad 4 0 0 0 15 4 1 0 7 7 0 3 1 1 9 4 56
6. Martin Sandal 1 0 3 3 14 7 1 1 7 2 1 0 2 3 0 11 56
7. Kiran Nandedkar 2 2 1 2 15 0 0 3 3 8 0 2 2 0 5 11 56
8. Svein Roar Gussiaas 1 1 2 1 15 5 0 0 6 8 2 2 1 0 6 6 56
9. Terje Gautun 0 3 0 1 15 3 0 3 7 7 1 2 3 2 4 5 56
10. Rolf Harald Blomvik 1 1 0 3 14 3 1 1 7 6 2 2 1 5 6 3 56
11. Øyvind Jo Heimdal Eik 5 2 5 2 15 6 2 2 4 4 2 1 1 1 4 0 56
12. Øystein H. 3 3 4 2 12 3 1 1 4 8 2 2 0 2 9 2 58
13. Lars Rune Vesetvik 1 3 4 1 15 2 2 2 3 7 3 1 1 3 8 2 58
14. Arve Risan 4 4 3 5 15 1 1 2 2 7 1 1 1 0 6 5 58
15. Lars Magnus Hvattum 2 0 5 1 14 6 1 2 5 5 1 2 3 1 3 7 58
  VG 0 0 4 1 15 5 0 1 7 7 1 2 2 4 7 4 60
16. Audun Hoel 5 2 1 5 14 3 1 0 7 3 0 0 2 0 5 12 60
17. Sverre Lindøy 0 0 6 1 15 2 2 0 6 4 4 1 0 4 8 7 60
  Adresseavisen 3 0 3 0 14 4 1 1 7 6 3 3 0 1 8 6 60
18. Daniel Reite 2 2 4 3 15 2 0 1 3 8 3 2 1 0 6 8 60
19. Leif Joar Blø 0 4 6 3 12 4 1 0 4 7 1 1 1 3 10 3 60
  100% fotball 0 2 4 2 14 2 1 2 6 8 2 2 0 2 7 6 60
  Aftenposten 0 2 4 2 14 2 1 2 6 8 2 2 0 2 7 6 60
20. Sverre André Grand 1 1 4 2 14 4 2 2 4 7 1 0 4 4 4 6 60
21. Ramon J. Karadash 3 5 6 2 14 6 1 1 5 4 0 2 0 1 7 3 60
  NRK 0 2 5 2 14 3 1 1 5 8 2 2 2 3 7 3 60
22. Helge Sporsheim 1 2 3 2 15 4 1 2 6 8 1 1 2 1 7 4 60
23. Tom Grinderud 3 5 3 2 13 3 1 1 7 1 1 4 1 0 9 6 60
24. P M 2 2 3 1 15 6 0 2 6 4 1 2 3 1 5 7 60
  Nettavisen 3 3 6 2 15 3 0 1 4 6 2 2 1 1 7 4 60
25. Morten Smedegård 4 4 2 4 15 4 0 0 4 7 3 2 1 1 7 4 62
26. Gunnar Innerdal 2 2 6 3 15 2 0 3 3 6 2 2 1 1 7 7 62
27. Jonny A. Strømme 1 2 6 2 15 4 0 2 5 7 0 3 0 1 8 6 62
28. Jann S Rauø 2 1 6 4 14 3 3 0 6 5 3 0 4 0 5 6 62
29. Eilif Rødseth 2 2 3 2 15 1 0 3 6 8 1 3 1 3 6 6 62
30. Karl Robert Kleveland 2 4 1 3 15 1 3 2 4 7 1 3 0 2 9 5 62
31. Christian Berg 1 2 5 2 15 4 3 2 5 8 0 1 0 1 7 6 62
32. Stian Myklebust 1 2 2 2 15 4 0 1 6 6 3 5 0 1 8 6 62
  Stavanger Aftenblad 0 3 4 2 14 2 1 2 7 7 2 3 1 3 8 3 62
33. Øyvind Tallaksen Reiestad 0 3 5 1 14 2 2 2 7 6 3 0 1 4 8 4 62
34. Emil Rindarøy 2 0 6 4 15 4 0 1 5 4 2 2 3 1 7 6 62
35. Øystein Hoff 4 2 4 5 14 3 1 2 6 5 2 0 1 0 6 7 62
  Bergens Tidende 2 1 6 3 14 4 1 1 6 4 1 3 1 2 6 7 62
36. Janita Lysjø 1 5 2 5 13 5 1 2 4 7 1 3 5 1 2 5 62
37. Ka Stavik 1 3 3 1 15 3 1 0 6 8 3 1 2 3 7 5 62
38. Trond G Berg 2 0 2 2 15 4 1 1 6 6 3 1 2 4 7 6 62
39. Ellef Johansen 2 3 4 1 14 3 1 1 7 3 3 3 2 2 8 5 62
  iTromsø 2 2 3 3 15 3 0 0 7 7 2 2 3 2 6 7 64
40. Stein Arve Skoge 1 4 6 4 13 4 0 0 6 5 1 8 0 1 10 1 64
  mfkweb.org 1 2 0 1 15 3 5 0 6 8 2 1 2 5 8 5 64
41. Mats André Lien 4 2 1 5 15 3 1 1 5 7 3 1 1 1 7 7 64
42. Hjalmar Johansen 2 5 6 7 15 5 1 0 4 7 1 1 1 0 3 6 64
43. Gjermund Angvik 1 4 3 3 15 4 0 1 7 6 1 5 0 1 8 5 64
44. Arne Evensen 1 3 6 2 15 3 0 1 5 7 2 4 0 2 8 5 64
45. Kjell Gautun 0 4 4 3 15 3 0 1 6 8 2 2 1 3 7 5 64
46. Daniel Veiset 2 5 4 3 15 5 0 2 6 4 0 3 1 1 8 5 64
47. Frank Morgan Bakken 1 3 5 4 14 1 1 1 3 8 3 0 2 3 7 8 64
48. Børge Hov 2 7 1 0 14 4 1 1 7 6 3 3 1 3 6 5 64
49. F. Stavik 2 2 4 1 15 2 0 2 7 7 3 2 2 2 7 6 64
50. Rune Hernes 1 3 5 4 15 5 2 0 4 8 1 1 0 1 8 8 66
51. Tomas Bolsø 0 3 5 0 15 4 1 2 5 5 5 5 0 0 9 7 66
52. Preben Ødegård 0 3 2 5 15 4 0 0 6 8 0 3 1 6 8 5 66
53. Anne Kari Teigen 1 1 6 1 15 6 0 2 4 6 2 6 1 1 7 7 66
54. Kim Andre Krange 3 10 5 3 14 4 1 1 3 2 1 6 1 0 10 2 66
55. Kjersti Sandbraaten 1 5 2 2 15 7 0 1 7 7 1 4 0 0 8 6 66
56. Trond Iversen 2 2 0 3 15 4 1 2 6 8 0 3 1 2 6 11 66
57. Arnt Helge Espelund 2 3 4 0 13 5 1 1 7 7 2 5 2 0 9 5 66
58. Tor Sannes 0 3 4 4 15 4 0 1 6 8 1 3 0 2 8 7 66
59. Simon Sørensen 6 4 4 4 15 3 0 1 4 8 4 3 0 1 6 3 66
60. Sindre Rødal 1 4 2 4 15 2 2 0 7 7 2 4 0 2 8 6 66
61. Jørgen Tandberg 1 5 4 3 14 5 1 1 7 5 1 3 0 4 10 2 66
62. Axon 3 1 6 3 15 1 3 3 6 5 3 1 1 8 7 0 66
  Romsdals Budstikke 2 2 6 3 15 3 1 0 6 5 2 3 1 1 9 7 66
63. Eirik Rodlie 2 3 2 2 15 4 1 1 5 8 0 4 3 2 9 5 66
64. Stian Kornstad 2 3 3 4 15 3 0 0 6 8 2 4 1 1 7 7 66
65. Bård André Bråthen Fåne 1 4 6 4 15 4 0 0 6 5 1 2 2 3 7 6 66
66. Andreas Lønseth 2 2 4 6 15 3 0 1 7 7 2 2 3 0 6 6 66
67. Espen Bratberg 1 4 4 3 15 4 0 2 3 7 0 5 2 4 8 4 66
68. Kenneth Staurset Fåne 1 6 3 1 15 8 1 0 1 7 3 3 2 4 9 2 66
69. Eivind Henry Sørensen 3 6 6 2 15 6 1 0 4 7 2 1 1 1 7 4 66
70. Matias Sannes 1 4 1 7 15 2 0 2 6 6 1 3 2 3 8 5 66
71. Selia Kvam Gautun 3 8 2 3 15 5 2 3 6 8 0 4 1 1 1 4 66
72. Nils Ole Jentoft 2 3 6 4 14 4 1 1 3 7 1 4 4 0 5 7 66
73. Trygge Holten 1 4 4 5 14 3 1 3 4 8 2 2 1 1 7 6 66
74. Chris 2 4 6 3 14 3 1 3 6 5 1 2 3 4 6 3 66
75. Sigrunn Landa 0 5 4 4 15 5 0 2 4 1 2 13 0 4 8 1 68
76. Wiggo Hovde 2 2 5 3 15 3 2 4 5 8 0 1 1 1 8 8 68
77. Odd Hole 2 4 2 8 15 2 1 0 6 8 2 4 1 2 5 6 68
  TV2 1 2 5 3 15 3 0 1 5 8 2 3 2 3 8 7 68
78. Egil Kjørsvik 2 0 4 4 15 5 0 2 6 4 2 3 2 1 8 10 68
79. Martin K. Dalene 0 3 2 5 15 1 1 1 7 7 2 3 1 4 9 7 68
80. Roch Siffredi 2 4 5 3 14 3 1 1 5 8 2 3 2 2 8 5 68
81. Jenny Hougen 6 2 2 2 14 9 1 0 4 8 2 0 2 3 7 6 68
82. Rune Kandal 1 6 6 2 14 4 1 1 6 6 4 3 1 1 8 4 68
83. Konrad Løseth 1 5 2 7 15 0 1 1 5 8 4 1 1 3 7 7 68
  Dagbladet 4 4 3 1 15 3 1 1 7 6 5 3 1 1 9 4 68
84. Rolf Ivar Blomvik 0 4 3 6 14 3 1 1 5 8 2 3 1 3 8 6 68
85. Oskar Reiestad 2 7 4 4 11 6 1 1 7 4 2 3 3 2 8 3 68
86. Jan Ragnvald Eide 1 3 2 4 14 5 3 5 4 6 2 0 1 3 7 8 68
87. Bjørn Gjerde 1 6 4 4 15 4 0 2 6 5 3 4 2 1 7 4 68
88. Andreas Tautra Sylte 1 6 3 3 15 5 3 0 7 3 2 1 4 3 7 5 68
89. Knut André Dahle 2 6 3 2 14 4 1 2 6 6 5 3 2 2 8 2 68
90. Geir Bugge 0 5 3 3 15 7 0 2 5 7 1 3 1 3 8 7 70
91. Jahn Helge Brodersen 2 3 3 6 14 5 1 0 7 7 2 2 1 1 7 9 70
92. Øistein Gjøvik 2 3 3 6 15 3 0 3 7 7 1 3 1 1 8 7 70
93. Amund Opdahl 3 0 4 5 15 5 2 2 6 8 0 1 2 1 8 8 70
94. Gunnar Bråten 9 0 6 3 15 5 2 1 4 4 2 1 2 4 8 4 70
95. Gaute Kristiansen 1 4 4 7 15 3 0 2 6 5 2 3 1 3 8 6 70
96. Kirsti Blomvik 2 5 5 2 14 6 1 2 7 6 0 3 2 2 8 5 70
97. Magnus Reiestad 2 5 3 3 14 3 1 2 6 6 5 3 3 2 10 2 70
98. Torbjørn Torvik 6 3 3 5 15 5 0 2 5 7 1 2 2 2 7 5 70
99. Kyrre Teigen Hauge 1 3 3 8 14 4 1 1 7 6 1 4 0 4 8 7 72
100. Arild Endresplass 3 4 3 9 14 1 3 1 7 4 4 0 1 3 7 8 72
101. Per Kristian Husøy 2 1 3 4 15 3 0 0 7 7 4 3 4 6 5 8 72
102. Toril Johansen 1 3 4 1 14 8 1 1 7 5 1 3 2 4 10 7 72
103. Christian Slørdal 2 6 4 1 15 7 0 1 7 7 4 3 2 1 5 7 72
104. Christian Tollefsen Aasen 1 4 5 7 15 3 0 1 5 8 2 3 1 3 8 6 72
105. Eivind Hegland 3 5 2 4 15 1 1 1 7 7 6 5 3 0 6 6 72
106. Olav Hauge 1 7 5 4 15 1 1 2 7 3 6 4 2 2 5 7 72
107. Rune Myhre 4 5 2 4 15 2 1 1 7 6 6 3 2 2 5 7 72
108. Siri Haaskjold 8 5 4 2 15 8 0 2 6 4 4 7 2 2 7 0 76
109. Knut Ellefsen 2 5 6 6 13 2 1 2 1 6 4 3 2 4 9 12 78
110. Robert Larsen (Ronaldo) 4 4 4 8 13 1 0 2 6 8 2 4 1 9 10 4 80
  Fædrelandsvennen 4 6 4 7 15 5 1 3 7 7 5 1 0 2 7 10 84
111. Reidar Lomeland 4 8 3 7 13 4 2 7 6 8 3 1 5 3 5 5 84
112. Fred Kristian Nordstad 1 5 6 7 15 7 1 1 3 5 1 6 2 6 9 11 86

© 2003-12 mfkweb.org | om nettstedet | kontakt
:: 353 seire og 1364 mål på 857 kamper i toppserien siden 1957 ::