|
|
| Spillerfakta |
 |
Navn | Daniel Berg Hestad |
| Posisjon | Midtbane |
| Fødselsdato | 30.07.1975 (en onsdag) |
| Nasjonalitet | Norge |
| Andre klubber | Heerenveen |
| Kontrakt til | Ut 2012 |
| Periode(r) i klubben | 1993-2003, 2005- |
| Landskamper |
A-landslag
U-landslag
G-landslag
|
|
Daniel Berg Hestad debuterte på Moldes A-lag borte mot Start 20. mai 1993, bare 17 år gammel. Siden holdt han stand som fast inventar på Moldes midtbane, de siste årene også som kaptein. Tross stadige spekulasjoner og ønsker om spill i utlandet, kom han seg ikke ut før i 2004 og da med løfter om retur til Molde i 2007. Returen fant imidlertid sted allerede sommeren 2005. Heerenveen ville ha han allerede fra sommeren 2003, men trofaste Hestad hadde et lag han skulle redde unna nedrykksstriden først. Hestad har juniornorgesmesterskap fra 1992 (som innbytter i finalen) og cupmesterskap fra 1994, i tillegg til fire seriesølv. |
Spillerstatistikk
| | | Serie | | Cup | | Europacup |
| Sesong | Nr | | K | Min | Mål | GK | RK | | K | Min | Mål | GK | RK | | K | Min | Mål | GK | RK |
| 2001 | 6 | | 26 | 2330 | 9 | 1 | 0 | | 4 | 315 | 3 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2002 | 6 | | 26 | 2322 | 4 | 2 | 0 | | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2003 | 6 | | 21 | 1776 | 5 | 0 | 1 | | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 506 | 3 | 1 | 0 | | 2005 | 6 | | 14 | 1260 | 3 | 1 | 0 | | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2006 | 6 | | 24 | 2145 | 3 | 2 | 1 | | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | | 4 | 360 | 0 | 2 | 0 | | 2007 | 6 | | 24 | 2021 | 8 | 3 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2008 | 6 | | 25 | 2222 | 4 | 3 | 0 | | 6 | 605 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2009 | 6 | | 27 | 2426 | 0 | 2 | 0 | | 7 | 690 | 1 | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2010 | 6 | | 20 | 1542 | 3 | 2 | 1 | | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamper 2010
| Dato | Mostander | Res | Turnering | Bruk | Spilletid | GK | RK | Mål |
| 14.03 | Rosenborg | 1-2 | Tippeligaen | Hele | 90 | 1 | | |
| 21.03 | Sandefjord | 1-3 | Tippeligaen | Hele | 90 | | | |
| 27.03 | Start | 1-1 | Tippeligaen | Hele | 90 | | | |
| 05.04 | Brann | 3-2 | Tippeligaen | Hele | 90 | | | 1 |
| 12.04 | Vålerenga | 1-2 | Tippeligaen | Hele | 90 | | | |
| 15.04 | Strømsgodset | 3-2 | Tippeligaen | Hele | 90 | | | |
| 18.04 | Odd Grenl. | 1-1 | Tippeligaen | Hele | 90 | | | |
| 26.04 | Tromsø | 2-3 | Tippeligaen | Hele | 90 | | | |
| 02.05 | Hønefoss | 1-1 | Tippeligaen | Hele | 90 | | | 1 |
| 06.05 | Aalesund | 2-1 | Tippeligaen | Inn 76. min | 15 | | | |
| 10.05 | Viking | 1-4 | Tippeligaen | Inn 64. min | 27 | | | |
| 13.05 | Surnadal | 3-1 | Norgesmesterskapet | Hele | 90 | | | |
| 16.05 | Haugesund | 2-1 | Tippeligaen | Hele | 90 | | | |
| 19.05 | Strindheim | 4-2 | Norgesmesterskapet | Hele | 90 | | | |
| 24.05 | Kongsvinger | 1-3 | Tippeligaen | Hele | 90 | | | |
| 06.06 | Lillestrøm | 3-3 | Tippeligaen | Ut 12. min | 11 | | | |
| 05.07 | Stabæk | 3-4 | Tippeligaen | Hele | 90 | | | 1 |
| 15.07 | Jelgava | 1-0 | Europaligaen | Hele | 90 | | | |
| 18.07 | Sandefjord | 0-0 | Tippeligaen | Hele | 90 | | | |
| 22.07 | Jelgava | 1-2 | Europaligaen | Hele | 90 | | | |
| 25.07 | Start | 1-2 | Tippeligaen | Hele | 90 | | | |
| 29.07 | Stuttgart | 2-3 | Europaligaen | Ut 79. min | 78 | | | |
| 01.08 | Brann | 1-1 | Tippeligaen | Hele | 90 | 1 | | |
| 05.08 | Stuttgart | 2-2 | Europaligaen | Hele | 90 | | | |
| 08.08 | Viking | 2-2 | Tippeligaen | Ut 62. min | 61 | | | |
| 22.08 | Rosenborg | 1-3 | Tippeligaen | Hele | 77 | | 1 | |
Sagt«Vi hadde som mål å holde 0-0 til pause - det varte i 33 sekunder!» Daniel Berg Hestad om Porto-Molde i Champions League 1999. «Nå håper jeg mange kommer ut av skapet.» Daniel Berg Hestad forveksler spøkefullt møblementet når han håper mange tar turen til Rådhusplassen etter cupfinaleseieren mot Lillestrøm.
Nedlastinger
Portrettfoto: Moldefk.no/Guttorm Alvheim.
|
|