|
|
MFK factsheet
Hvem, hva, hvor
|
|
Stiftet | 19. juni 1911 (en mandag)
|
|
Draktfarger | Blå drakt, hvit shorts, blå sokker
|
|
Reservefarger | Hvit drakt, blå shorts, blå sokker
|
|
Postadresse |
Molde Fotball AS
Julsundvegen 14
6412 Molde
|
|
Telefon | 71 20 25 00
|
|
Faks | 71 20 25 01
|
|
E-post | mfk@moldefk.no
|
|
Internett | www.moldefk.no
|
|
Hovedsponsor | Sparebanken Møre
|
|
Utstyrsleverandør | Umbro
|
|
Sjef | Ole Gunnar Solskjær
|
|
Trener | Mark Dempsey
|
|
Formann | Øystein Neerland
|
|
Adm. Direktør | Tarje Nordstrand Jacobsen
|
Rekorder
|
|
Flest kamper | Daniel Berg Hestad, 698 kamper (per sesongslutt 2010)
|
|
Flest mål | Jan Fuglset, 164 mål
|
|
Flest mål i en kamp | 6, Jan Fuglset mot Strømsgodset i 1976
|
|
Største seier i eliteserien | 8-0 (h) mot Moss i 1996
|
|
Største tap i eliteserien | 0-8 (b) mot Stabæk i 2006
|
|
Mest målrike kamper | Molde - Mandalskameratene 12-1 (2007), Molde - Bodø/Glimt 6-5 (1978) og Lillestrøm - Molde 7-4 (1982)
|
|
Lengste rekke uten tap | 21 kamper i eliteserien 1998
|
|
Stadion | Molde Stadion, 11.300 plasser
|
|
Publikumsrekord | 14.615 mot Moss i 1987
|
Meritter
|
|
Seriemester | 2011
| |
Seriesølv | 1974, 1987, 1995, 1998, 1999, 2002, 2009
|
|
Seriebronse | 1977, 1988, 1990
|
|
Norgesmester | 1994, 2005
|
|
Tapende cupfinalist | 1982, 1989, 2009
|
|
Juniornorgesmester | 1978, 1987, 1992, 1996, 1997, 2000
|
Europacupdeltakelse |
|
1975, UEFA-cup | Øster, Sverige 1-0, 0-6
|
|
1978, UEFA-cup | Torpedo Moskva, Russland 3-3, 0-4
|
|
1988, UEFA-cup | Waregem, Belgia 0-0, 1-5
|
|
1995, Cupvinnercup | Dinamo-93 Minsk, Hviterussland 2-1, 1-1
Paris Saint Germain, Frankrike 2-3, 0-3
|
|
1996, UEFA-cup | Dinamo Tblisi, Georgia 0-0, 1-2
|
|
1998, UEFA-cup | CSKA Sofia, Bulgaria 1-0, 0-2
|
|
1999, Champions League |
CSKA Moskva, Russland 4-0, 0-2
Real Mallorca, Spania 0-0, 1-1
Porto, Portugal 0-1, 1-3
Olympiakos, Hellas 3-2, 1-3
Real Madrid, Spania 0-1, 1-4
|
|
2000, UEFA-cup | Rayo Vallecano, Spania 0-1, 1-1
|
|
2003, UEFA-cup | KÍ Klaksvík, Færøyene 2-0, 4-0
União de Leiria, Portugal 3-1, 0-1
Benfica, Portugal 0-2, 1-3
|
|
2006, UEFA-cup | Skonto, Latvia 0-0, 2-1
Rangers, Skottland 0-0, 0-2
|
|
2010, Europaligaen | Jelgava, Latvia 1-0, 1-2
Stuttgart, Tyskland 2-3, 2-2
|
Divisjonsvandring siden 1963
|
| Eliteserie | 1974-78, 1980, 1982, 1984-93, 1995-2006, 2008- |
| Førstedivisjon | 1971-73, 1979, 1981, 1983, 1994, 2007 |
| Andredivisjon | 1963-70 |
|
|